1. Anhängerarbeitsbühnen
| Bezeichnung | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Antriebsart | Details |
| Dino 105 T | 10,50 m | 120 kg | Elektro | klick |
| Dino 150 T | 15,00 m | 215 kg | Elektro | klick |
| Dino 180 XT | 18,00 m | 215 kg | 230V / Benzinaggregat | klick |
| OL2500EBBZ | 25,15 m | 200 kg | Batterie | klick |
| SJLB 12T | 12,00 m | 225 kg | Batterie | klick |
2. Scherenarbeitsbühnen
| Bezeichnung | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Antriebsart | Details |
| GS 1932 | 7,80 m | 227 kg | Batterie | klick |
| GS 2032 | 8,10 m | 363 kg | Batterie | klick |
| GS 2632 | 9,92 m | 227 kg | Batterie | klick |
| GS 3268 DC | 11,75 m | 454 kg | Batterie | klick |
| GS 3268 RT | 11,75 m | 454 kg | Diesel / Allrad | klick |
| JLG CM 1432 | 6,20 m | 227 kg | Batterie | klick |
| JLG CM 1732 | 7,30 m | 227 kg | Batterie | klick |
| JLG CM 2033 | 8,10 m | 360 kg | Batterie | klick |
| JLG CM 2546 | 9,60 m | 340 kg | Batterie | klick |
| JLG CM 2558 | 9,60 m | 454 kg | Batterie | klick |
| SJ 3219 | 7,60 m | 227 kg | Batterie | klick |
| SJ 3226 | 9,75 m | 227 kg | Batterie | klick |
| SJ 4626 | 9,80 m | 386 kg | Batterie | klick |
| SJ 4632 | 11,80 m | 318 kg | Batterie | klick |
3. Gelenkteleskoparbeitsbühnen
| Bezeichnung | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Antriebsart | Details |
| HA 15IP | 15,00 m | 230 kg | Elektro / Batterie | klick |
| JLG 30e | 11,14 m | 227 kg | Elektro / Batterie | klick |
| JLG 450AJ | 15,72 m | 230 kg | Elektro / Batterie | klick |
| JLG 660SJ | 21,90 m | 227 kg | Diesel / Allrad | klick |
| JLG n40e | 14,19 m | 227 kg | Elektro / Batterie | klick |
| Z 45/25J | 15,8 m | 227 kg | Elektro / Batterie | klick |
4. LKW-Arbeitsbühnen
| Bezeichnung | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Antriebsart | Details |
| TB 220 | 22,00 m | 200 kg | Diesel | klick |
| TKA 26 KS | 26,00 m | 230 kg | Diesel | klick |
| TKA 30 KS | 30,00 m | 280 kg | Diesel | klick |